Product Parameters
| Metric system | ||||
| IMTE No. | Part No. | Ø D (mm) |
L (mm) |
Morse Taper No. |
| IMT200763 | E25-MT1 | 25 | 50 | MT1 |
| IMT200764 | E25-MT2 | 50 | MT2 | |
| IMT200765 | E32-MT1 | 32 | 60 | MT1 |
| IMT200766 | E32-MT2 | 60 | MT2 | |
| IMT200767 | E32-MT3 | 60 | MT3 | |
| IMT200768 | E40-MT1 | 40 | 70 | MT1 |
| IMT200769 | E40-MT2 | 70 | MT2 | |
| IMT200770 | E40-MT3 | 70 | MT3 | |
| IMT200771 | E40-MT4 | 70 | MT4 | |
| IMT200772 | E50-MT2 | 50 | 76 | MT2 |
| IMT200773 | E50-MT3 | 97 | MT3 | |
| IMT200774 | E50-MT4 | 107 | MT4 | |
| IMT200775 | E50-MT5 | 125 | MT5 | |
| IMT200776 | E60-MT2 | 60 | 76 | MT2 |
| IMT200777 | E60-MT3 | 97 | MT3 | |
| IMT200778 | E60-MT4 | 107 | MT4 | |
| IMT200779 | E60-MT5 | 125 | MT5 | |
| Imperial system | ||||
| IMTE No. | Part No. | Ø D (inch) |
L (mm) |
Morse Taper No. |
| IMT200780 | E1″-MT1 | 1″ | 50 | MT1 |
| IMT200781 | E1″-MT2 | 50 | MT2 | |
| IMT200782 | E1-1/4″-MT1 | 1-1/4″ | 60 | MT1 |
| IMT200783 | E1-1/4″-MT2 | 60 | MT2 | |
| IMT200784 | E1-1/4″-MT3 | 60 | MT3 | |
| IMT200785 | E1-1/2″-MT1 | 1-1/2″ | 70 | MT1 |
| IMT200786 | E1-1/2″-MT2 | 70 | MT2 | |
| IMT200787 | E1-1/2″-MT3 | 70 | MT3 | |
| IMT200788 | E1-1/2″-MT4 | 70 | MT4 | |
| IMT200789 | E2″-MT2 | 2″ | 76 | MT2 |
| IMT200790 | E2″-MT3 | 97 | MT3 | |
| IMT200791 | E2″-MT4 | 107 | MT4 | |
| IMT200792 | E2″-MT5 | 125 | MT5 | |
| IMT200793 | E3″-MT2 | 3″ | 76 | MT2 |
| IMT200794 | E3″-MT3 | 97 | MT3 | |
| IMT200795 | E3″-MT4 | 107 | MT4 | |
| IMT200796 | E3″-MT5 | 125 | MT5 | |

