Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | ØA | ØB | ØC | D | E | F±0.1 | ØG | H | ØJ | K |
| 0 -0.05 |
+0.10 +0.05 |
-0.10 -0.20 |
0 -0.05 |
||||||||
| IMT101196 | 1010100141 | 48 | 26 | 29 | 4 | 30.5 | 37 | 8 | 2.5 | 4.7 | 19.8 |
| IMT101197 | 1010100142 | 56 | 33 | 36 | 4 | 31 | 44 | 8 | 2.5 | 4.7 | 23 |
| IMT101198 | 1010100143 | 70 | 45 | 48 | 5 | 38 | 58 | 10 | 3.5 | 5.7 | 28.5 |
| IMT101199 | 1010100144 | 82 | 52 | 56 | 6 | 47 | 70 | 10 | 3.5 | 5.7 | 34 |
| IMT101200 | 1010100145 | 110 | 75 | 79 | 6.6 | 51 | 95 | 11 | 4 | 6.8 | 46 |
| IMT101201 | 1010100146 | 128 | 91 | 96 | 6.5 | 58 | 114 | 11 | 4 | 6.8 | 55 |
| IMT101206 | 1010100150 | 93 | 66 | 68.5 | 6 | 48 | 81 | 10 | 3.5 | 5.7 | 40.5 |
| IMT101207 | 1010100151 | 112 | 78 | 82 | 6.6 | 51 | 97 | 11 | 4 | 6.8 | 47.3 |
| IMT101208 | 1010100152 | 162 | 122 | 128 | 6.5 | 58 | 148 | 11 | 4 | 6.8 | 72 |


