Product Parameters
| IMTE No. | D | A | B | C | E | D1 | D2 |
| IMT200859 | 22 | 38 | 29 | 49 | 28 | 3 | 16 |
| IMT200860 | 4 | 23 | |||||
| IMT200861 | 5 | 20 | |||||
| IMT200862 | 6 | 27 | |||||
| IMT200863 | 8 | 27 | |||||
| IMT200864 | 10 | 27 | |||||
| IMT200865 | 12 | 27 | |||||
| IMT200866 | 16 | 27 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

