Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D1 | Ø D2 | L1 | L2 | H |
| IMT101255 | H19.05-04-100 | 3/4″ | 4 | 25 | 100 | 18.5 |
| IMT101256 | H19.05-06-100 | 6 | 35 | |||
| IMT101257 | H19.05-08-100 | 8 | 45 | |||
| IMT101258 | H19.05-10-100 | 10 | 50 | |||
| IMT101259 | H19.05-12-100 | 12 | 50 | |||
| IMT101260 | H20-04-100 | 20 | 4 | 25 | 100 | 19.5 |
| IMT101261 | H20-06-100 | 6 | 35 | |||
| IMT101262 | H20-08-100 | 8 | 45 | |||
| IMT101263 | H20-10-100 | 10 | 50 | |||
| IMT101264 | H20-12-100 | 12 | 50 | |||
| IMT101265 | H22-04-100 | 22 | 4 | 25 | 100 | 21.5 |
| IMT101266 | H22-06-100 | 6 | 35 | |||
| IMT101267 | H22-08-100 | 8 | 45 | |||
| IMT101268 | H22-10-100 | 10 | 50 | |||
| IMT101269 | H22-12-100 | 12 | 50 | |||
| IMT101270 | H25.4-04-100 | 1″ | 4 | 25 | 100 | 24.9 |
| IMT101271 | H25.4-05-100 | 5 | 25 | |||
| IMT101272 | H25.4-06-100 | 6 | 35 | |||
| IMT101273 | H25.4-08-100 | 8 | 45 | |||
| IMT101274 | H25.4-10-100 | 10 | 50 | |||
| IMT101275 | H25.4-12-100 | 12 | 50 |

