Product Parameters
| Imperial system | ||||
| IMTE No. | Part No. | Ø D1 | Ø D2 | L |
| IMT101051 | E 3/4″-1/2″ | 3/4″ | 1/2″ | 40 mm |
| IMT101052 | E 3/4″-5/8″ | 5/8″ | ||
| IMT101053 | E 1″-5/8″ | 1″ | 5/8″ | 50 mm |
| IMT101054 | E 1″-3/4″ | 3/4″ | ||
| IMT101055 | E 1-1/4″-5/8″ | 1-1/4″ | 5/8″ | 60 mm |
| IMT101056 | E 1-1/4″-3/4″ | 3/4″ | ||
| IMT101057 | E 1-1/4″-7/8″ | 7/8″ | ||
| IMT101058 | E 1-1/4″-1″ | 1″ | ||
| IMT101059 | E 1-1/2″-5/8″ | 1-1/2″ | 5/8″ | 70 mm |
| IMT101060 | E 1-1/2″-3/4″ | 3/4″ | ||
| IMT101061 | E 1-1/2″-1″ | 1″ | ||
| IMT101062 | E 1-1/2″-1-1/4″ | 1-1/4″ | ||
| IMT101063 | E 2″-1-1/4″ | 2″ | 1-1/4″ | 85 mm |
| IMT101064 | E 2″-1-1/2″ | 1-1/2″ | ||
| IMT101065 | E 2-1/2″-1-1/2″ | 2-1/2″ | 1-1/2″ | 107 mm |
| IMT101066 | E 2-1/2″-2″ | 2″ | ||
| IMT101067 | E 3″-2″ | 3″ | 2″ | 107 mm |
| IMT101068 | E 3″-2-1/2″ | 2-1/2″ | ||

