Product Parameters
| Metric system | ||||
| IMTE No. | Part No. | Ø D1 | Ø D2 | L |
| IMT101036 | E20-12 | 20 | 12 | 40 |
| IMT101037 | E20-16 | 16 | ||
| IMT101038 | E25-16 | 25 | 16 | 50 |
| IMT101039 | E25-20 | 20 | ||
| IMT101040 | E32-16 | 32 | 16 | 60 |
| IMT101041 | E32-20 | 20 | ||
| IMT101042 | E32-25 | 25 | ||
| IMT101043 | E40-16 | 40 | 16 | 70 |
| IMT101044 | E40-20 | 20 | ||
| IMT101045 | E40-25 | 25 | ||
| IMT101046 | E40-32 | 32 | ||
| IMT101047 | E50-32 | 50 | 32 | 85 |
| IMT101048 | E50-40 | 40 | ||
| IMT101049 | E60-40 | 60 | 40 | 107 |
| IMT101050 | E60-50 | 50 | ||
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

