Product Parameters
| MIXED SYSTEM | |||
| Part No. | Ø D1 (mm) | Ø D2 (inch) | L (mm) |
| E25-1/4″ | 25 | 1/4″ | 50 |
| E25-3/8″ | 3/8″ | ||
| E25-1/2″ | 1/2″ | ||
| E25-5/8″ | 5/8″ | ||
| E32-1/4″ | 32 | 1/4″ | 60 |
| E32-3/8″ | 3/8″ | ||
| E32-1/2″ | 1/2″ | ||
| E32-5/8″ | 5/8″ | ||
| E32-3/4″ | 3/4″ | ||
| E32-1″ | 1″ | ||
| E40-5/8″ | 40 | 5/8″ | 70 |
| E40-1″ | 1″ | ||
| E40-1-1/4″ | 1-1/4″ | ||

