Product Parameters
IMTE No. | Part No. | D | L | Roundness | Concentricity |
IMT201653 | SK40-TA40-160 | 40 | 160 | < 0.003 | < 0.005 |
IMT201654 | SK40-TA40-250 | 40 | 250 | ||
IMT201655 | SK40-TA40-300 | 40 | 300 | ||
IMT201656 | SK40-TA40-350 | 40 | 350 | ||
IMT201657 | SK50-TA40-250 | 40 | 250 | ||
IMT201658 | SK50-TA40-315 | 40 | 315 | ||
IMT201659 | SK50-TA40-350 | 40 | 350 | ||
IMT201660 | SK50-TA63-315 | 63 | 315 | ||
IMT201661 | SK50-TA63-350 | 63 | 350 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters