Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D | L | Roundness | Concentricity |
| IMT100471 | CAT40-TA40-160 | 40 | 160 | < 0.003 | < 0.005 |
| IMT100472 | CAT40-TA40-250 | 40 | 250 | ||
| IMT100474 | CAT50-TA40-315 | 40 | 315 | ||
| IMT100475 | CAT50-TA40-350 | 40 | 350 | ||
| IMT100476 | CAT50-TA63-315 | 63 | 315 | ||
| IMT100477 | CAT50-TA63-350 | 63 | 350 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

