Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D | L | Roundness | Concentricity |
| IMT201662 | HSK32A+E TA25-200 | 25 | 200 | < 0.003 | < 0.005 |
| IMT201663 | HSK40A+E TA30-200 | 30 | 200 | ||
| IMT201664 | HSK50A+E TA30-250 | 30 | 250 | ||
| IMT201665 | HSK63A+E TA40-300 | 40 | 300 | ||
| IMT201667 | HSK100A+E TA50-300 | 50 | 300 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

