Product Parameters
| Part No. | d Clamping range |
D | D1 | L1 | L |
| BT30-ADS06-120 | 2 ~ 6 | 13 | 22.7 | 88.6 | 120 |
| BT30-ADS08-060 | 3 ~ 8 | 16 | 20.5 | 30 | 60 |
| BT30-ADS08-075 | 3 ~ 8 | 16 | 22.5 | 45.5 | 75 |
| BT30-ADS10-090 | 3 ~ 10 | 21 | 26 | 50.5 | 90 |
| BT30-ADS12-080 | 3 ~ 12 | 23 | 31 | 52 | 80 |
| BT30-ADS12-110 | 3 ~ 12 | 23 | 35 | 84 | 110 |
| BT30-ADS16-080 | 5 ~ 16 | 28 | 33.8 | 55.2 | 80 |
| BT40-ADS08-065 | 3 ~ 8 | 16 | 20 | 29 | 65 |
| BT40-ADS08-090 | 3 ~ 8 | 16 | 23 | 53.7 | 90 |
| BT40-ADS08-120 | 3 ~ 8 | 16 | 27.5 | 81.8 | 120 |
| BT40-ADS10-090 | 3 ~ 10 | 21 | 26 | 53.5 | 90 |
| BT40-ADS10-120 | 3 ~ 10 | 21 | 30 | 83.5 | 120 |
| BT40-ADS10-150 | 3 ~ 10 | 21 | 33 | 111.6 | 150 |
| BT40-ADS12-090 | 3 ~ 12 | 24 | 31 | 53.6 | 90 |
| BT40-ADS12-120 | 3 ~ 12 | 24 | 34.5 | 83.6 | 120 |
| BT40-ADS12-150 | 3 ~ 10 | 23 | 38 | 113.6 | 150 |
| BT40-ADS12-200 | 3 ~ 12 | 24 | 41 | 163.6 | 200 |
| BT40-ADS16-095 | 5 ~ 16 | 29 | 35 | 56.6 | 95 |
| BT40-ADS16-125 | 5 ~ 16 | 29 | 38 | 88.5 | 125 |
| BT50-ADS06-120 | 2 ~ 6 | 13 | 20.6 | 73.7 | 120 |
| BT50-ADS06-150 | 2 ~ 6 | 13 | 24 | 102.5 | 150 |
| BT50-ADS06-200 | 2 ~ 6 | 13 | 28.4 | 146.8 | 200 |
| BT50-ADS08-095 | 3 ~ 8 | 16 | 23 | 47.7 | 95 |
| BT50-ADS08-110 | 3 ~ 8 | 16 | 25 | 62.7 | 110 |
| BT50-ADS08-200 | 3 ~ 8 | 16 | 37.1 | 150.4 | 200 |
| BT50-ADS10-100 | 3 ~ 10 | 21 | 26.5 | 50.3 | 100 |
| BT50-ADS10-150 | 3 ~ 10 | 21 | 31.5 | 100.3 | 150 |
| BT50-ADS10-200 | 3 ~ 10 | 21 | 37 | 149.4 | 200 |
| BT50-ADS12-100 | 3 ~ 12 | 24 | 30 | 43 | 100 |
| BT50-ADS12-150 | 3 ~ 12 | 24 | 36 | 93 | 150 |
| BT50-ADS12-200 | 3 ~ 12 | 24 | 43.2 | 151 | 200 |
| BT50-ADS16-100 | 5 ~ 16 | 29 | 34.5 | 50.6 | 100 |
| BT50-ADS16-125 | 5 ~ 16 | 29 | 37 | 75.6 | 125 |
| BT50-ADS16-200 | 5 ~ 16 | 29 | 44.4 | 146.8 | 200 |
