Product Parameters
| Order Code | ECK No. | L | H | W | K | d | D | Weight (kg) |
| BT50-ECK7-100 | 7 | 100 | 12 | 8 | 8 | 40 | 128 | 7.3 |
| BT50-ECK7-150 | 150 | 8.9 | ||||||
| BT50-ECK7-200 | 200 | 10.4 | ||||||
| SK50-ECK7-100 | 100 | 7.2 | ||||||
| SK50-ECK7-150 | 150 | 8.6 | ||||||
| SK50-ECK7-200 | 200 | 10 | ||||||
| NT50-ECK7-100 | 100 | 7.2 | ||||||
| NT50-ECK7-150 | 150 | 8.6 | ||||||
| NT50-ECK7-200 | 200 | 10 |
