Product Parameters
| Order Code | ECK No. | Ø D1 | L | Ø D | Insert | Insert clamping screw |
| EFB27-35.5 | 1 | 23 | 40 | 27-35 | TP0802 | CSTB-2L |
| EFB34-44.5 | 2 | 29 | 45 | 34-44 | ||
| EFB43-55.5 | 3 | 37 | 55 | 43-55 | TP0902 | CSTB-2.5 |
| EFB54-76.5 | 4 | 48 | 60 | 54-76 | ||
| EFB75-105.5 | 5 | 60 | 75 | 75-105 | ||
| EFB104-150.5 | 6 | 80 | 90 | 104-150 |
| Type | Machining material | Insert material | Insert | Cutting speed m/min |
Traverse cutting mm/Ø |
Feed mm/rev |
| EFB27-35.5 | NS530 | TP0802 | 150 | 0.15-0.3 | 0.05-0.15 | |
| NS520 | 200 | 0.15-0.3 | 0.05-0.15 | |||
| EFB34-44.5 | NS530 | 150 | 0.15-0.3 | 0.05-0.15 | ||
| NS520 | 200 | 0.15-0.3 | 0.05-0.15 | |||
| EFB43-55.5 | NS530 | TP0902 | 150 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | |
| NS520 | 200 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | |||
| EFB54-76.5 | NS530 | 150 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | ||
| NS520 | 200 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | |||
| EFB75-105.5 | NS530 | 150 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | ||
| NS520 | 200 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | |||
| EFB104-150.5 | NS530 | 150 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 | ||
| NS520 | 200 | 0.15-0.4 | 0.05-0.15 |
| Order Code | Insert | Insert screw | Spanner | Suitable Boring head | |
![]() |
EFB1T | TPGT0802L | CSTB-2L | T6 | EFB27-35.5 EFB34-44.5 |
| EFB2T | TPGT0902L | CSTB-2.5 | T8 | EFB43-55.5 EFB54-76.5 |
|
| EFB3T | EFB75-105.5 EFB104-150.5 |
||||
![]() |
EFB1C | CCMT0602L | CSTB-2.5 | T8 | EFB27-35.5 EFB34-44.5 |
| EFB2C | EFB43-55.5 EFB54-76.5 |
||||
| EFB3C | EFB75-105.5 EFB104-150.5 |


