Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L (inch) |
Ø D (mm) |
Ø d Clamping range (inch) |
| IMT100310 | CAT40-ER16-2.5″ | 2.5″ | 30 | 0.097″ ~ 0.0394″ |
| IMT100311 | CAT40-ER16-4.0″ | 4.0″ | ||
| IMT100312 | CAT40-ER20-4.0″ | 4.0″ | 34 | 0.097″ ~ 0.512″ |
| IMT100313 | CAT40-ER25-4.0″ | 4.0″ | 42 | 0.079″ ~ 0.63″ |
| IMT100314 | CAT40-ER32-3.0″ | 3.0″ | 50 | 0.079″ ~ 0.787″ |
| IMT100315 | CAT40-ER32-5.0″ | 5.0″ | ||
| IMT100316 | CAT40-ER40-4.0″ | 4.0″ | 63 | 0.118″ ~ 1.024″ |
| IMT100317 | CAT50-ER16-4.0″ | 4.0″ | 30 | 0.097″ ~ 0.0394″ |
| IMT100318 | CAT50-ER16-6.0″ | 6.0″ | ||
| IMT100319 | CAT50-ER20-4.0″ | 4.0″ | 34 | 0.097″ ~ 0.512″ |
| IMT100320 | CAT50-ER20-6.0″ | 6.0″ | ||
| IMT100321 | CAT50-ER25-4.0″ | 4.0″ | 42 | 0.079″ ~ 0.63″ |
| IMT100322 | CAT50-ER32-4.0″ | 4.0″ | 50 | 0.079″ ~ 0.787″ |
| IMT100323 | CAT50-ER32-6.0″ | 6.0″ | ||
| IMT100324 | CAT50-ER40-4.0″ | 4.0″ | 63 | 0.118″ ~ 1.024″ |
| IMT100325 | CAT50-ER40-6.0″ | 6.0″ |
• The above models do not contain spanners, collets and/or pull studs. Please order them additionally if necessary.

