Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D | L | G Thread |
Clamping Range |
| IMT101094 | CAT40-ERA11-2.50 | 0.75″ | 2.5″ | M18x1.0P | 1 ~ 7 |
| IMT101095 | CAT40-ERA11-4.00 | 4″ | |||
| IMT101096 | CAT40-ERA16-2.50 | 1.10″ | 2.5″ | M24x1.0P | 1 ~ 10 |
| IMT101097 | CAT40-ERA16-3.00 | 3″ | |||
| IMT101098 | CAT40-ERA16-5.00 | 5″ | |||
| IMT101099 | CAT40-ERA20-3.00 | 1.25″ | 3″ | M28x1.5P | 1 ~ 13 |
| IMT101100 | CAT40-ERA20-4.00 | 4″ | |||
| IMT101101 | CAT40-ERA25-2.50 | 1.50″ | 2.5″ | M32x1.5P | 2 ~ 16 |
| IMT101102 | CAT40-ERA25-4.00 | 4″ | |||
| IMT101103 | CAT40-ERA32-3.00 | 1.81″ | 3″ | M40x1.5P | 2 ~ 20 |
| IMT101104 | CAT40-ERA32-4.00 | 4″ | |||
| IMT101105 | CAT50-ERA16-4.00 | 1.10″ | 4″ | M24x1.0P | 1 ~ 10 |
| IMT101106 | CAT50-ERA16-6.00 | 6″ | |||
| IMT101107 | CAT50-ERA20-4.00 | 1.25″ | 4″ | M28x1.5P | 1 ~ 13 |
| IMT101108 | CAT50-ERA20-6.00 | 6″ | |||
| IMT101109 | CAT50-ERA25-4.00 | 1.50″ | 4″ | M32x1.5P | 2 ~ 16 |
| IMT101110 | CAT50-ERA25-6.00 | 6″ | |||
| IMT101111 | CAT50-ERA32-4.00 | 1.81″ | 4″ | M40x1.5P | 2 ~ 20 |
| IMT101112 | CAT50-ERA32-6.00 | 6″ |

