Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D | L | Collet Type | G Draw Bolt Thread |
| IMT202124 | NT30-ER16-076 | 28 | 76 | ER16 | 1/2″-12 or M12x1.75P |
| IMT202125 | NT30-ER32-055 | 50 | 55 | ER32 | |
| IMT200539 | NT30-ER32-060 | 50 | 60 | ER32 | |
| IMT202126 | NT30-ER40-085 | 63 | 85 | ER40 | |
| IMT202127 | NT40-ER16-076 | 28 | 76 | ER16 | 5/8″-11 or M16x2.0P |
| IMT202128 | NT40-ER16-100 | 28 | 100 | ER16 | |
| IMT202129 | NT40-ER20-076 | 34 | 76 | ER20 | |
| IMT202130 | NT40-ER20-100 | 34 | 100 | ER20 | |
| IMT200541 | NT40-ER32-050 | 50 | 50 | ER32 | |
| IMT200542 | NT40-ER40-050 | 63 | 50 | ER40 | |
| IMT202131 | NT40-ER40-055 | 63 | 55 | ER40 | |
| IMT202132 | NT50-ER16-100 | 28 | 100 | ER16 | 1″-8 or M24x3.0P |
| IMT202133 | NT50-ER16-150 | 28 | 150 | ER16 | |
| IMT202134 | NT50-ER20-100 | 34 | 100 | ER20 | |
| IMT202135 | NT50-ER20-150 | 34 | 150 | ER20 | |
| IMT200543 | NT50-ER32-050 | 50 | 50 | ER32 | |
| IMT202136 | NT50-ER32-058 | 50 | 58 | ER32 | |
| IMT200544 | NT50-ER40-050 | 63 | 50 | ER40 | |
| IMT202137 | NT50-ER40-058 | 63 | 58 | ER40 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
When ordering, please specify the required draw bolt thread (inch or metric size)

