Product Parameters
| Part No. | L | L1 | Ø D | G Thread |
| SK40-EM08-80 | 80 | 60.9 | 13.8 | M8 |
| SK40-EM08-100 | 100 | 80.9 | ||
| SK40-EM10-80 | 80 | 60.9 | 18.5 | M10 |
| SK40-EM10-100 | 100 | 80.9 | ||
| SK40-EM12-80 | 80 | 60.9 | 23 | M12 |
| SK40-EM12-100 | 100 | 80.9 | ||
| SK40-EM16-80 | 80 | 60.9 | 30 | M16 |
| SK40-EM16-100 | 100 | 80.9 | ||
| SK50-EM08-100 | 100 | 80.9 | 13.8 | M8 |
| SK50-EM08-150 | 150 | 130.9 | ||
| SK50-EM10-100 | 100 | 80.9 | 18.5 | M10 |
| SK50-EM10-150 | 150 | 130.9 | ||
| SK50-EM12-100 | 100 | 80.9 | 23 | M12 |
| SK50-EM12-150 | 150 | 130.9 | ||
| SK50-EM16-100 | 100 | 80.9 | 30 | M16 |
| SK50-EM16-150 | 150 | 130.9 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
Above models do not include the milling cutters. Please order them additionally upon necessity.

