Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ø D | Ø d Clamping range |
G Thread |
| IMT202262 | BT30-KPU08 | 75 | 36 | 0.5 ~ 8.0 | M12 |
| IMT202263 | BT30-KPU13 | 91 | 50 | 0.5 ~ 13 | |
| IMT202264 | BT40-KPU08 | 80 | 36 | 0.5 ~ 8.0 | M16 |
| IMT202265 | BT40-KPU13 | 95 | 50 | 0.5 ~ 13 | |
| IMT202266 | BT40-KPU16 | 113 | 57 | 3.0 ~ 16 | |
| IMT202267 | BT50-KPU13 | 105 | 50 | 0.5 ~ 13 | M24 |
| IMT202268 | BT50-KPU16 | 110 | 57 | 3.0 ~ 16 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

