Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ø D | Ø d Clamping range |
G Draw Bolt |
| IMT202255 | NT30-KPU08 | 70 | 36 | 0.5 ~ 8 | 1/2″-12UNC (M12x1.75P) |
| IMT202256 | NT30-KPU13 | 85.5 | 50 | 0.5 ~ 13 | |
| IMT202257 | NT40-KPU08 | 70 | 36 | 0.5 ~ 8 | 5/8″-11UNC (M16x2.0P) |
| IMT202258 | NT40-KPU13 | 85 | 50 | 0.5 ~ 13 | |
| IMT202259 | NT40-KPU16 | 105 | 57 | 3.0 ~ 16 | |
| IMT202260 | NT50-KPU13 | 95 | 50 | 0.5 ~ 13 | 1″-8UNC (M24x3.0P) |
| IMT202261 | NT50-KPU16 | 100 | 57 | 3.0 ~ 16 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

