Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ø D | Ø d Clamping range |
G Thread |
| IMT200530 | DIN2080-30-KPU08 | 70 | 36 | 0.5 ~ 8.0 | M12 |
| IMT200531 | DIN2080-30-KPU13 | 85.5 | 50 | 0.5 ~ 13 | M12 |
| IMT200532 | DIN2080-40-KPU08 | 70 | 36 | 0.5 ~ 8.0 | M16 |
| IMT200533 | DIN2080-40-KPU13 | 85 | 50 | 0.5 ~ 13 | M16 |
| IMT200534 | DIN2080-40-KPU16 | 105 | 57 | 3.0 ~ 16 | M16 |
| IMT200535 | DIN2080-50-KPU13 | 95 | 50 | 0.5 ~ 13 | M24 |
| IMT200536 | DIN2080-50-KPU16 | 100 | 57 | 3.0 ~ 16 | M24 |

