Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ø d (h6) | Ø D | H | K | W |
| IMT101345 | NT30-FMA25.4-20 | 20 | 1″ | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
| IMT101346 | NT40-FMA25.4-25 | 25 | 1″ | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
| IMT101347 | NT40-FMA31.75-25 | 25 | 1-1/4″ | 60 | 22 | 7 | 12.7 |
| IMT101348 | NT40-FMA38.1-30 | 30 | 1-1/2″ | 80 | 25 | 9 | 15.9 |
| IMT101349 | NT40-FMA50.8-35 | 35 | 2″ | 100 | 28 | 12 | 15.9 |
| IMT101350 | NT50-FMA25.4-35 | 35 | 1″ | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
| IMT101351 | NT50-FMA31.75-35 | 35 | 1-1/4″ | 60 | 22 | 7 | 12.7 |
| IMT101352 | NT50-FMA38.1-35 | 35 | 1-1/2″ | 80 | 25 | 9 | 15.9 |
| IMT101353 | NT50-FMA50.8-35 | 35 | 2″ | 100 | 28 | 12 | 15.9 |
| IMT101354 | NT50-FMA47.625-45 | 45 | 1-7/8″ | 128 | 32 | 12.5 | 25.4 |

