Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ød(h6) | ØD | H | K | W |
| IMT201804 | SK40-FMA25.4-60 | 60 | 1" inch | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
| IMT201805 | SK40-FMA25.4-90 | 90 | |||||
| IMT201806 | SK40-FMA31.75-60 | 60 | 1-1/4" inch | 60 | 22 | 7 | 12.7 |
| IMT201807 | SK40-FMA31.75-90 | 90 | |||||
| IMT201808 | SK40-FMA38.1-60 | 60 | 1-1/2" inch | 80 | 25 | 9 | 15.9 |
| IMT201809 | SK40-FMA38.1-90 | 90 | |||||
| IMT201810 | SK50-FMA25.4-60 | 60 | 1" inch | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
| IMT201811 | SK50-FMA25.4-100 | 100 | |||||
| IMT201812 | SK50-FMA31.75-60 | 60 | 1-1/4" inch | 60 | 22 | 7 | 12.7 |
| IMT201813 | SK50-FMA31.75-100 | 100 | |||||
| IMT201814 | SK50-FMA38.1-60 | 60 | 1-1/2" inch | 80 | 25 | 9 | 15.9 |
| IMT201815 | SK50-FMA38.1-100 | 100 | |||||
| IMT201816 | SK50-FMA50.8-60 | 60 | 2" inch | 100 | 28 | 12 | 15.9 |
| IMT201817 | SK50-FMA50.8-100 | 100 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

