Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | MT# (Morse Taper) |
L | Ø D |
| IMT202362 | BT30-MTB2-060 * | MTB2 | 60 | 35 |
| IMT202363 | BT40-MTB1-045 | MTB1 | 45 | 25 |
| IMT202364 | BT40-MTB2-045 | MTB2 | 45 | 32 |
| IMT202365 | BT40-MTB2-060 | 60 | 35 | |
| IMT202366 | BT40-MTB3-075 | MTB3 | 75 | 40 |
| IMT202367 | BT40-MTB4-075 | MTB4 | 75 | 48 |
| IMT202368 | BT40-MTB4-090 * | 90 | 50 | |
| IMT202369 | BT50-MTB1-045 | MTB1 | 45 | 25 |
| IMT202370 | BT50-MTB1-120 | 120 | 25 | |
| IMT202371 | BT50-MTB2-045 | MTB2 | 45 | 35 |
| IMT202372 | BT50-MTB2-135 | 135 | 35 | |
| IMT202373 | BT50-MTB3-060 | MTB3 | 60 | 40 |
| IMT202374 | BT50-MTB3-150 | 150 | 40 | |
| IMT202375 | BT50-MTB4-075 | MTB4 | 80 | 50 |
| IMT202376 | BT50-MTB4-150 | 150 | 50 | |
| IMT202377 | BT50-MTB5-120 | MTB5 | 120 | 65 |
* This model requires special MTB Pull Studs
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

