Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | MT# (Morse Taper) |
L | Ø D |
| IMT202341 | SK40-MTB1-050 | MTB1 | 50 | 25 |
| IMT202342 | SK40-MTB2-050 | MTB2 | 50 | 35 |
| IMT202343 | SK40-MTB3-070 | MTB3 | 70 | 40 |
| IMT202344 | SK40-MTB3-075 | 75 | 38 | |
| IMT202345 | SK40-MTB4-090 * | MTB4 | 90 | 45 |
| IMT202346 | SK50-MTB1-045 | MTB1 | 45 | 25 |
| IMT202347 | SK50-MTB2-045 | MTB2 | 45 | 35 |
| IMT202348 | SK50-MTB2-060 | 60 | 32 | |
| IMT202349 | SK50-MTB2-135 | 135 | 35 | |
| IMT202350 | SK50-MTB3-060 | MTB3 | 60 | 42 |
| IMT202351 | SK50-MTB3-065 | 65 | 40 | |
| IMT202352 | SK50-MTB3-150 | 150 | 42 | |
| IMT202353 | SK50-MTB4-075 | MTB4 | 75 | 50 |
| IMT202354 | SK50-MTB4-095 | 95 | 50 | |
| IMT202355 | SK50-MTB4-150 | 150 | 50 | |
| IMT202356 | SK50-MTB5-105 | MTB5 | 105 | 65 |
| IMT202357 | SK50-MTB5-120 | 120 | 65 |
* This model requires special MTB Pull Studs
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

