Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | H | Setscrew Slots |
| IMT202870 | CAT40-EM.125-1.75″ | 1/8″ | 0.75″ | 1.75″ | 16 | 1 |
| IMT202871 | CAT40-EM.125-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202872 | CAT40-EM.125-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202873 | CAT40-EM.1875-1.75″ | 3/16″ | 0.75″ | 1.75″ | 22 | |
| IMT202874 | CAT40-EM.1875-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202875 | CAT40-EM.1875-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202876 | CAT40-EM.25-1.75″ | 1/4″ | 0.8125″ | 1.75″ | 28 | |
| IMT202877 | CAT40-EM.25-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202878 | CAT40-EM.25-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202879 | CAT40-EM.3125-1.75″ | 5/16″ | 0.875″ | 1.75″ | 36 | |
| IMT202880 | CAT40-EM.3125-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202881 | CAT40-EM.3125-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202882 | CAT40-EM.375-1.75″ | 3/8″ | 1.00″ | 1.75″ | 32 | |
| IMT202883 | CAT40-EM.375-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202884 | CAT40-EM.375-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202885 | CAT40-EM.4375-1.75″ | 7/16″ | 1.375″ | 1.75″ | 40 | |
| IMT202886 | CAT40-EM.4375-2.62″ | 2.62″ | ||||
| IMT202887 | CAT40-EM.5-1.75″ | 1/2″ | 1.375″ | 1.75″ | 42 | |
| IMT202888 | CAT40-EM.5-2.50″ | 2.50″ | ||||
| IMT202889 | CAT40-EM.5-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202890 | CAT40-EM.625-1.75″ | 5/8″ | 1.625″ | 1.75″ | 50 | |
| IMT202891 | CAT40-EM.625-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202892 | CAT40-EM.75-2.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.50″ | 55 | |
| IMT202893 | CAT40-EM.75-3.00″ | 3.00″ | ||||
| IMT202894 | CAT40-EM.875-1.75″ | 7/8″ | 2.00″ | 1.75″ | 65 | |
| IMT202895 | CAT40-EM1-2.50″ | 1″ | 2.375″ | 2.50″ | 72 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

