Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | H | Setscrew Slots |
| IMT202896 | CAT40-EM.875-3.50″ | 7/8″ | 2.00″ | 3.50″ | 65 | 2 |
| IMT202897 | CAT40-EM1-3.00″ | 1″ | 2.375″ | 3.00″ | 72 | |
| IMT202898 | CAT40-EM1.25-3.00″ | 1-1/4″ | 2.50″ | 3.00″ | 70 | |
| IMT202899 | CAT40-EM1.25-3.75″ | 3.75″ | ||||
| IMT202900 | CAT40-EM1.25-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202901 | CAT40-EM1.5-4.00″ | 1-1/2″ | 3.00″ | 4.00″ | 70 | |
| IMT202902 | CAT40-EM1.5-4.62″ | 4.62″ |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

