Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | H | Setscrew Slots |
| IMT202862 | CAT40-EM06-050 | 6 | 25 | 50 | 27 | 1 |
| IMT202863 | CAT40-EM08-050 | 8 | 28 | 50 | 32 | |
| IMT202864 | CAT40-EM10-050 | 10 | 35 | 50 | 35 | |
| IMT202865 | CAT40-EM12-050 | 12 | 42 | 50 | 42 | |
| IMT202866 | CAT40-EM16-063 | 16 | 48 | 63 | 50 | |
| IMT202867 | CAT40-EM20-063 | 20 | 52 | 63 | 60 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

