Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | H | Setscrew Slots |
| IMT202913 | CAT50-EM.25-2.50″ | 1/4″ | 0.8125″ | 2.50″ | 28 | 1 |
| IMT202914 | CAT50-EM.25-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202915 | CAT50-EM.375-2.50″ | 3/8″ | 1.00″ | 2.50″ | 45 | |
| IMT202916 | CAT50-EM.375-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202917 | CAT50-EM.4375-2.50″ | 7/16″ | 1.375″ | 2.50″ | 40 | |
| IMT202918 | CAT50-EM.4375-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202919 | CAT50-EM.5-2.625″ | 1/2″ | 1.375″ | 2.625″ | 42 | |
| IMT202920 | CAT50-EM.5-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202921 | CAT50-EM.625-3.00″ | 5/8″ | 1.625″ | 3.00″ | 50 | |
| IMT202922 | CAT50-EM.625-4.00″ | 4.00″ | ||||
| IMT202923 | CAT50-EM.75-3.00″ | 3/4″ | 1.875″ | 3.00″ | 55 | |
| IMT202924 | CAT50-EM.75-4.00″ | 4.00″ |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

