Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | H | Setscrew Slots |
| IMT202925 | CAT50-EM.875-3.75″ | 7/8″ | 2.00″ | 3.75″ | 65 | 2 |
| IMT202926 | CAT50-EM1-4.00″ | 1″ | 2.375″ | 4.00″ | 72 | |
| IMT202927 | CAT50-EM1.25-4.00″ | 1-1/4″ | 2.50″ | 4.00″ | 70 | |
| IMT202928 | CAT50-EM1.5-4.50″ | 1-1/2″ | 3.00″ | 4.50″ | 80 | |
| IMT202929 | CAT50-EM2-5.375″ | 2″ | 3.75″ | 5.375″ | 90 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

