Product Parameters
| Order Code |
Clamping Capacity |
Female Taper |
A | B | C | D | E | WT (g) |
NW/GW (kg) |
| RL-13 | 0.5-13 | MT3 | 123 | 112 | 38 | 50.5 | M8x1.25 | 1500 | 30/31 |
| RL-16 | 3-16 | MT4 | 128 | 115 | 41 | 56 | M8x1.25 | 1700 | 24/25 |
| Type | Ø d | L | Max Run-out | (kgf/m) |
| RL-13 | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
| 10 | ||||
| 13 | 75 | |||
| RL-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
| 10 | ||||
| 16 | 80 |
