Product Parameters
| Part No. | Ø D1 | Ø D2 | M | L | L1 | L2 | L3 |
| HSK-A100-ECK1-125 | 23 | 36 | 100 | 125 | 165 | 131 | 60 |
| HSK-A100-ECK2-125 | 29 | 40 | 121 | 125 | 170 | 136 | 76 |
| HSK-A100-ECK2-150 | 29 | 40 | 121 | 150 | 195 | 161 | 76 |
| HSK-A100-ECK3-100 | 37 | – | 121 | 100 | 155 | 121 | – |
| HSK-A100-ECK3-125 | 37 | – | 146 | 125 | 180 | 146 | – |
| HSK-A100-ECK3-150 | 37 | – | 171 | 150 | 205 | 171 | – |
| HSK-A100-ECK4-100 | 48 | – | 126 | 100 | 210 | 126 | – |
| HSK-A100-ECK4-150 | 48 | – | 176 | 150 | 210 | 176 | – |
| HSK-A100-ECK4-200 | 48 | – | 226 | 200 | 260 | 226 | – |
| HSK-A100-ECK5-150 | 60 | – | 191 | 150 | 225 | 191 | – |
| HSK-A100-ECK5-200 | 60 | – | 241 | 200 | 275 | 241 | – |
| HSK-A100-ECK5-250 | 60 | – | 291 | 250 | 325 | 291 | – |
| HSK-A100-ECK6-150 | 80 | – | 206 | 150 | 240 | 206 | – |
| HSK-A100-ECK6-200 | 80 | – | 256 | 200 | 290 | 256 | – |
| HSK-A100-ECK6-250 | 80 | – | 306 | 250 | 340 | 306 | – |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
The above models do not include the boring heads or coolant pipes. Please order them additionally if necessary

