Product Parameters
| Part No. | Ø D1 | Ø D2 | M | L | L1 | L2 | L3 |
| HSK-A63-ECK1-100 | 23 | 36 | 100 | 100 | 140 | 109 | 60 |
| HSK-A63-ECK2-100 | 29 | – | 114 | 100 | 145 | 114 | – |
| HSK-A63-ECK2-125 | 29 | 40 | 121 | 125 | 170 | 139 | 76 |
| HSK-A63-ECK3-100 | 37 | – | 128 | 100 | 155 | 128 | – |
| HSK-A63-ECK3-125 | 37 | – | 149 | 125 | 180 | 149 | – |
| HSK-A63-ECK4-100 | 48 | – | 129 | 100 | 160 | 129 | – |
| HSK-A63-ECK4-125 | 48 | – | 153 | 125 | 185 | 153 | – |
| HSK-A63-ECK5-100 | 60 | – | 144 | 100 | 175 | 144 | – |
| HSK-A63-ECK5-125 | 60 | – | 169 | 125 | 200 | 169 | – |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
The above models do not include the boring heads or coolant pipes. Please order them additionally if necessary

