Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | L1 | L2 | H | M | G Thread |
| IMT202969 | HSK100A-SLC06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 28 | M4x8 | M6 x 1.0P |
| IMT202970 | HSK100A-SLC08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M4x8 | M8 x 1.25P |
| IMT202971 | HSK100A-SLC10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M4x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202972 | HSK100A-SLC12-080 | 12 | 40 | 80 | 20 | 16 | 45 | M4x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202973 | HSK100A-SLC16-100 | 16 | 48 | 100 | 22 | 18 | 50 | M5x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202974 | HSK100A-SLC20-100 | 20 | 52 | 100 | 25 | 20 | 55 | M5x8 | M12 x 1.75P |
| IMT202975 | HSK100A-SLC25-100 | 25 | 65 | 100 | 25 | 22 | 60 | M5x8 | M12 x 1.75P |
| IMT202976 | HSK100A-SLC32-100 | 32 | 75 | 100 | 30 | 22 | 65 | M6x8 | M16 x 2.0P |
| IMT202977 | HSK100A-SLC40-105 | 40 | 80 | 105 | 30 | 22 | 70 | M6x8 | M16 x 2.0P |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

