Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | L1 | L2 | H | G Thread |
| IMT202960 | HSK100A-SLA06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 32 | M6 x 1.0P |
| IMT202961 | HSK100A-SLA08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M8 x 1.25P |
| IMT202962 | HSK100A-SLA10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M10 x 1.5P |
| IMT202963 | HSK100A-SLA12-080 | 12 | 40 | 80 | 20 | 16 | 45 | M10 x 1.5P |
| IMT202964 | HSK100A-SLA16-100 | 16 | 48 | 100 | 22 | 18 | 50 | M10 x 1.5P |
| IMT202965 | HSK100A-SLA20-100 | 20 | 52 | 100 | 25 | 20 | 55 | M12 x 1.75P |
| IMT202966 | HSK100A-SLA25-100 | 25 | 65 | 100 | 25 | 22 | 60 | M12 x 1.75P |
| IMT202967 | HSK100A-SLA32-100 | 32 | 75 | 100 | 30 | 22 | 65 | M16 x 2.0P |
| IMT202968 | HSK100A-SLA40-105 | 40 | 80 | 105 | 30 | 22 | 70 | M16 x 2.0P |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

