Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | L1 | L2 | H | G Thread |
| IMT202938 | HSK50A-SLA06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 28 | M6 x 1.0P |
| IMT202939 | HSK50A-SLA08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M8 x 1.25P |
| IMT202940 | HSK50A-SLA10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M10 x 1.5P |
| IMT202941 | HSK50A-SLA12-080 | 12 | 42 | 80 | 20 | 16 | 45 | M10 x 1.5P |
| IMT202942 | HSK50A-SLA16-090 | 16 | 48 | 90 | 22 | 18 | 50 | M10 x 1.5P |
| IMT202943 | HSK50A-SLA20-090 | 20 | 50 | 90 | 25 | 20 | 58 | M12 x 1.75P |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

