Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø d | Ø D | L | L1 | L2 | H | M | G Thread |
| IMT202952 | HSK63A-SLC06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 32 | M4x8 | M6 x 1.0P |
| IMT202953 | HSK63A-SLC08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M4x8 | M8 x 1.25P |
| IMT202954 | HSK63A-SLC10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M4x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202955 | HSK63A-SLC12-080 | 12 | 40 | 80 | 20 | 16 | 45 | M4x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202956 | HSK63A-SLC16-100 | 16 | 45 | 100 | 22 | 18 | 50 | M5x8 | M10 x 1.5P |
| IMT202957 | HSK63A-SLC20-100 | 20 | 50 | 100 | 25 | 20 | 65 | M5x8 | M12 x 1.75P |
| IMT202958 | HSK63A-SLC25-110 | 25 | 55 | 110 | 25 | 22 | 65 | M5x8 | M12 x 1.75P |
| IMT202959 | HSK63A-SLC32-110 | 32 | 60 | 110 | 30 | 22 | 70 | M6x8 | M16 x 2.0P |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

