Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D | L | Ø d Clamping range |
Collet type | Wrench type |
| IMT202467 | HSK63F-ER16-080 | 28 | 80 | 1~10 | ER16 | WER16 |
| IMT202468 | HSK63F-ER16-100 | 100 | ||||
| IMT202469 | HSK63F-ER20-080 | 34 | 80 | 1~13 | ER20 | WER20 |
| IMT202470 | HSK63F-ER20-100 | 100 | ||||
| IMT202471 | HSK63F-ER25-080 | 42 | 80 | 2~16 | ER25 | WER25 |
| IMT202472 | HSK63F-ER25-100 | 100 | ||||
| IMT202473 | HSK63F-ER32-080 | 50 | 80 | 2~20 | ER32 | WER32 |
| IMT202474 | HSK63F-ER32-100 | 100 | ||||
| IMT202475 | HSK63F-ER40-080 | 63 | 80 | 3~26 | ER40 | WER40 |
| IMT202476 | HSK63F-ER40-100 | 100 |
Standard balance: 30000 rpm/G2.5
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
Wrench, drills, reamers, etc. are not included. Please order them separately, if necessary

