Product Parameters
| Order No. | Head Type | L | D | Lock Screw for the Head |
Nozzle | Weight (kg) |
| HSK-A63W-D1CDB-86 | D1 | 86 | 16 | M3-15 | D1-DWX | 0.8 |
| HSK-A63W-D2CDB-100 | D2 | 100 | 20 | M3-15 | D2-DWX | 0.9 |
| HSK-A63W-D3CDB-100 | D3 | 100 | 25 | M4-20 | D3-DWX | 1.0 |
| HSK-A63W-D4CDB-100 | D4 | 100 | 34 | M5-20 | D4-DWX | 1.2 |
