Product Parameters
Order Code | L | Ø D | Clamping Range | Weight |
HSK-A63-SD06-100 | 100 | 20 | 1.75~6 | 0.8 |
HSK-A63-SD06-150 | 150 | 1.0 | ||
HSK-A63-SD10-80 | 80 | 29 | 1.75~10 | 0.9 |
HSK-A63-SD10-100 | 100 | 1.0 | ||
HSK-A63-SD10-150 | 150 | 1.3 | ||
HSK-A63-SD16-80 | 80 | 41 | 2.75~16 | 1.1 |
HSK-A63-SD16-100 | 100 | 1.2 | ||
HSK-A63-SD16-150 | 150 | 1.7 | ||
HSK-A63-SD20-100 | 100 | 50 | 4-20 | 1.3 |
HSK-A63-SD20-150 | 150 | 2.0 | ||
HSK-A63-SD25-100 | 100 | 55 | 6~25 | 1.6 |
HSK-A63-SD25-150 | 150 | 2.2 | ||
HSK-A100-SD06-100 | 100 | 20 | 1.75~6 | 2.1 |
HSK-A100-SD06-150 | 150 | 2.3 | ||
HSK-A100-SD10-100 | 100 | 29 | 1.75~10 | 2.3 |
HSK-A100-SD10-150 | 150 | 2.6 | ||
HSK-A100-SD16-100 | 100 | 41 | 2.75~16 | 2.5 |
HSK-A100-SD16-150 | 150 | 3.0 | ||
HSK-A100-SD20-100 | 100 | 50 | 4-20 | 2.6 |
HSK-A100-SD20-150 | 150 | 3.3 | ||
HSK-A100-SD25-100 | 100 | 55 | 6~25 | 2.9 |
HSK-A100-SD25-150 | 150 | 3.7 |
• The spanner is optional; please order it additionally if necessary.