Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D (mm) |
L (mm) |
Clamping Range (mm) |
| IMT200576 | ER40-04 | Ø 41 | 46 | 4.0 ~ 3.0 |
| IMT200577 | ER40-05 | Ø 41 | 46 | 5.0 ~ 4.0 |
| IMT200578 | ER40-06 | Ø 41 | 46 | 6.0 ~ 5.0 |
| IMT200579 | ER40-07 | Ø 41 | 46 | 7.0 ~ 6.0 |
| IMT200580 | ER40-08 | Ø 41 | 46 | 8.0 ~ 7.0 |
| IMT200581 | ER40-09 | Ø 41 | 46 | 9.0 ~ 8.0 |
| IMT200582 | ER40-10 | Ø 41 | 46 | 10.0 ~ 9.0 |
| IMT200583 | ER40-11 | Ø 41 | 46 | 11.0 ~ 10.0 |
| IMT200584 | ER40-12 | Ø 41 | 46 | 12.0 ~ 11.0 |
| IMT200585 | ER40-13 | Ø 41 | 46 | 13.0 ~ 12.0 |
| IMT200586 | ER40-14 | Ø 41 | 46 | 14.0 ~ 13.0 |
| IMT200587 | ER40-15 | Ø 41 | 46 | 15.0 ~ 14.0 |
| IMT200588 | ER40-16 | Ø 41 | 46 | 16.0 ~ 15.0 |
| IMT200589 | ER40-17 | Ø 41 | 46 | 17.0 ~ 16.0 |
| IMT200590 | ER40-18 | Ø 41 | 46 | 18.0 ~ 17.0 |
| IMT200591 | ER40-19 | Ø 41 | 46 | 19.0 ~ 18.0 |
| IMT200592 | ER40-20 | Ø 41 | 46 | 20.0 ~ 19.0 |
| IMT200593 | ER40-21 | Ø 41 | 46 | 21.0 ~ 20.0 |
| IMT200594 | ER40-22 | Ø 41 | 46 | 22.0 ~ 21.0 |
| IMT200595 | ER40-23 | Ø 41 | 46 | 23.0 ~ 22.0 |
| IMT200596 | ER40-24 | Ø 41 | 46 | 24.0 ~ 23.0 |
| IMT200597 | ER40-25 | Ø 41 | 46 | 25.0 ~ 24.0 |
| IMT200598 | ER40-26 | Ø 41 | 46 | 26.0 ~ 25.0 |
| IMT200599 | ER40-SET (23 PCS) | Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ||

