Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D (mm) |
L (mm) |
Ø d Clamping Range (mm) |
| IMT201904 | ER11-1.0 | 11.5 | 18 | 1.0 ~ 0.5 |
| IMT201905 | ER11-1.5 | 1.5 ~ 1.0 | ||
| IMT201906 | ER11-2.0 | 2.0 ~ 1.5 | ||
| IMT201907 | ER11-2.5 | 2.5 ~ 2.0 | ||
| IMT201908 | ER11-3.0 | 3.0 ~ 2.5 | ||
| IMT201909 | ER11-3.5 | 3.5 ~ 3.0 | ||
| IMT201910 | ER11-4.0 | 4.0 ~ 3.5 | ||
| IMT201911 | ER11-4.5 | 4.5 ~ 4.0 | ||
| IMT201912 | ER11-5.0 | 5.0 ~ 4.5 | ||
| IMT201913 | ER11-5.5 | 5.5 ~ 5.0 | ||
| IMT201914 | ER11-6.0 | 6.0 ~ 5.5 | ||
| IMT201915 | ER11-6.5 | 6.5 ~ 6.0 | ||
| IMT201916 | ER11-7.0 | 7.0 ~ 6.5 | ||
| IMT201917 | ER11-SET (13 PCS) | Clamping Range: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | ||

