Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D (mm) |
L (mm) |
Ø d Clamping Range (inch) |
Tolerance Grade |
| IMT201988 | ER32-1/8 AA | 33 | 40 | 1/8″ | TIR ≤ 5μ (0.005 mm) |
| IMT201989 | ER32-5/32 AA | 5/32″ | |||
| IMT201990 | ER32-3/16 AA | 3/16″ | |||
| IMT201991 | ER32-7/32 AA | 7/32″ | |||
| IMT201992 | ER32-1/4 AA | 1/4″ | |||
| IMT201993 | ER32-5/16 AA | 5/16″ | |||
| IMT201994 | ER32-11/32 AA | 11/32″ | |||
| IMT201995 | ER32-3/8 AA | 3/8″ | |||
| IMT201996 | ER32-7/16 AA | 7/16″ | |||
| IMT201997 | ER32-15/32 AA | 15/32″ | |||
| IMT201998 | ER32-1/2 AA | 1/2″ | |||
| IMT201999 | ER32-17/32 AA | 17/32″ | |||
| IMT202000 | ER32-9/16 AA | 9/16″ | |||
| IMT202001 | ER32-5/18 AA | 5/18″ | |||
| IMT202002 | ER32-21/32 AA | 21/32″ | |||
| IMT202003 | ER32-11/16 AA | 11/16″ | |||
| IMT202004 | ER32-3/4 AA | 3/4″ | |||
| IMT202005 | ER32-25/32 AA | 25/32″ |


