Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D (mm) |
L (mm) |
d Clamping Range (mm) |
Tolerance Grade |
| IMT201918 | ER11-1.0 AA | Ø 11.5 | 18 | 1.0 | TIR ≤ 5μ (0.005 mm) |
| IMT201919 | ER11-1.5 AA | 1.5 ~ 1.0 | |||
| IMT201920 | ER11-2.0 AA | 2.0 ~ 1.5 | |||
| IMT201921 | ER11-2.5 AA | 2.5 ~ 2.0 | |||
| IMT201922 | ER11-3.0 AA | 3.0 ~ 2.5 | |||
| IMT201923 | ER11-3.5 AA | 3.5 ~ 3.0 | |||
| IMT201924 | ER11-4.0 AA | 4.0 ~ 3.5 | |||
| IMT201925 | ER11-4.5 AA | 4.5 ~ 4.0 | |||
| IMT201926 | ER11-5.0 AA | 5.0 ~ 4.5 | |||
| IMT201927 | ER11-5.5 AA | 5.5 ~ 5.0 | |||
| IMT201928 | ER11-6.0 AA | 6.0 ~ 5.5 | |||
| IMT201929 | ER11-6.5 AA | 6.5 ~ 6.0 | |||
| IMT201930 | ER11-7.0 AA | 7.0 ~ 6.5 | |||
| IMT201931 | ER11-7.5 AA | 7.5 ~ 7.0 | |||
| IMT201932 | ER11-8.0 AA | 8.0 ~ 7.5 | |||
| IMT201933 | ER11-8.5 AA | 8.5 ~ 8.0 | |||
| IMT201934 | ER11-9.0 AA | 9.0 ~ 8.5 | |||
| IMT201935 | ER11-9.5 AA | 9.5 ~ 9.0 | |||
| IMT201936 | ER11-10 AA | 10 ~ 9.5 |


