Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D (inch) |
L (inch) |
d Clamping size (inch) |
| IMT200867 | OZ25-1/8″ | 1-3/8″ | 2-3/64″ | Ø 1/8″ |
| IMT200868 | OZ25-3/16″ | Ø 3/16″ | ||
| IMT200869 | OZ25-1/4″ | Ø 1/4″ | ||
| IMT200870 | OZ25-5/16″ | Ø 5/16″ | ||
| IMT200871 | OZ25-3/8″ | Ø 3/8″ | ||
| IMT200872 | OZ25-7/16″ | Ø 7/16″ | ||
| IMT200873 | OZ25-1/2″ | Ø 1/2″ | ||
| IMT200874 | OZ25-9/16″ | Ø 9/16″ | ||
| IMT200875 | OZ25-5/8″ | Ø 5/8″ | ||
| IMT200876 | OZ25-11/16″ | Ø 11/16″ | ||
| IMT200877 | OZ25-3/4″ | Ø 3/4″ | ||
| IMT200878 | OZ25-13/16″ | Ø 13/16″ | ||
| IMT200879 | OZ25-7/8″ | Ø 7/8″ | ||
| IMT200880 | OZ25-15/16″ | Ø 15/16″ | ||
| IMT200881 | OZ25-1″ | Ø 1″ | ||
| IMT200923 | OZ25-SET (7 PCS) | Ø 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″ | ||
| IMT200924 | OZ25-SET (15 PCS) | Ø 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″ |

