Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ød Clamping Range |
| IMT200248 | SD10-2.0 | 1.75~2.0 mm |
| IMT200249 | SD10-2.25 | 2.0~2.25 mm |
| IMT200250 | SD10-2.5 | 2.25~2.5 mm |
| IMT200251 | SD10-2.75 | 2.5~2.75 mm |
| IMT200252 | SD10-3.0 | 2.75~3.0 mm |
| IMT200253 | SD06-3.5 | 3.0~3.5 mm |
| IMT200254 | SD06-4.0 | 3.5~4.0 mm |
| IMT200255 | SD10-4.5 | 4.0~4.5 mm |
| IMT200256 | SD06-5.0 | 4.5~5.0 mm |
| IMT200257 | SD10-5.5 | 5.0~5.5 mm |
| IMT200258 | SD10-6.0 | 5.5~6.0 mm |
| IMT200259 | SD10-6.5 | 6.0~6.5 mm |
| IMT200260 | SD10-7.0 | 6.5~7.0 mm |
| IMT200261 | SD10-7.5 | 7.0~7.5 mm |
| IMT200262 | SD10-8.0 | 7.5~8.0 mm |
| IMT200263 | SD10-8.5 | 8.0~8.5 mm |
| IMT200264 | SD10-9.0 | 8.5~9.0 mm |
| IMT200265 | SD10-9.5 | 9.0~9.5 mm |
| IMT200266 | SD10-10.0 | 9.5~10.0 mm |

