Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ød Clamping Range |
| IMT200267 | SD16-3.0 | 2.5~3.0 mm |
| IMT200268 | SD16-3.5 | 3.0~3.5 mm |
| IMT200269 | SD16-4.0 | 3.5~4.0 mm |
| IMT200270 | SD16-4.5 | 4.0~4.5 mm |
| IMT200271 | SD16-5.0 | 4.5~5.0 mm |
| IMT200272 | SD16-5.5 | 5.0~5.5 mm |
| IMT200273 | SD16-6.0 | 5.5~6.0 mm |
| IMT200274 | SD16-6.5 | 6.0~6.5 mm |
| IMT200275 | SD16-7.0 | 6.5~7.0 mm |
| IMT200276 | SD16-7.5 | 7.0~7.5 mm |
| IMT200277 | SD16-8.0 | 7.5~8.0 mm |
| IMT200278 | SD16-8.5 | 8.0~8.5 mm |
| IMT200279 | SD16-9.0 | 8.5~9.0 mm |
| IMT200280 | SD16-9.5 | 9.0~9.5 mm |
| IMT200281 | SD16-10.0 | 9.5~10.0 mm |
| IMT200282 | SD16-10.5 | 10.0~10.5 mm |
| IMT200283 | SD16-11.0 | 10.5~11.0 mm |
| IMT200284 | SD16-11.5 | 11.0~11.5 mm |
| IMT200285 | SD16-12.0 | 11.5~12.0 mm |
| IMT200286 | SD16-12.5 | 12.0~12.5 mm |
| IMT200287 | SD16-13.0 | 12.5~13.0 mm |
| IMT200288 | SD16-13.5 | 13.0~13.5 mm |
| IMT200289 | SD16-14.0 | 13.5~14.0 mm |
| IMT200290 | SD16-14.5 | 14.0~14.5 mm |
| IMT200291 | SD16-15.0 | 14.5~15.0 mm |
| IMT200292 | SD16-15.5 | 15.0~15.5 mm |
| IMT200293 | SD16-16.0 | 15.5~16.0 mm |

