Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | A | B | C | D | D1 | d | L | Accuracy | Max.Speed R.P.M |
θ |
| IMT202378 | NCH-MT.3A | 39 | 55 | 86 | 53 | 30 | – | 180 | 0.003 | 5000 | 60° |
| IMT202379 | NCH-MT.4A | 43 | 60 | 108 | 63 | 32 | – | 211 | 0.003 | 4500 | 60° |
| IMT202380 | NCH-MT.5A | 49 | 71 | 136 | 83 | 40 | – | 256 | 0.003 | 3500 | 60° |
| IMT202381 | NCH-MT.6A | 80 | 110 | 189 | 128 | 70 | – | 379 | 0.008 | 1500 | 60° |
| IMT202382 | NCH-MT.3B | 45 | 55 | 86 | 53 | 30 | 10 | 186 | 0.003 | 5000 | 60° |
| IMT202383 | NCH-MT.4B | 53 | 60 | 108 | 63 | 32 | 12 | 221 | 0.003 | 4500 | 60° |
| IMT202384 | NCH-MT.5B | 65 | 73 | 136 | 83 | 40 | 14 | 274 | 0.003 | 3500 | 60° |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

