Product Parameters
| IMTE No. | Spindle Nose |
Ø C | Ø F | Ø H | Ø K | E | Matching Chuck |
| IMT202206 | A4 | 110 | 63.513 | 82.55 | 3-11 | 15 | N-205 |
| IMT202207 | A4 | 110 | 63.513 | 82.55 | 4-11 | 15 | NT-205 |
| IMT202208 | A5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 6-11 | 15 | N-206; NB-306; NL-06; V-206; DR-06 |
| IMT202209 | A5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 6-11 | 15 | NT-206; VT-206 |
| IMT202210 | A5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 4-11 | 15 | NIT-206 |
| IMT202211 | A6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | 17 | N-208; NB-208; NL-08; V-208; DR-08 |
| IMT202212 | A6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | 17 | NT-208; VT-208 |
| IMT202213 | A6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 4-13 | 17 | NIT-208 |
| IMT202214 | A6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | 17 | NHT-208 |
| IMT202215 | A8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 6-17 | 18 | N-210; N-212; NB-210; NL-10; V-210; V-212; NB-310; V-212R; BL-12 |
| IMT202216 | A8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 6-17 | 18 | NT-210; NT-212; VT-210; VT-212 |
| IMT202217 | A8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 4-17 | 18 | NIT-210; NIT-212; VIT-212; VIT-212R |
| IMT202218 | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 | N-215; N-218; NB-212; V-215; V-218; V-215R; V-218R |
| IMT202219 | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 | NT-215; VT-215; NT-218 |
| IMT202220 | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 4-21 | 22 | NIT-215; VIT-218; NIT-218 |
| IMT202221 | A15 | 380 | 285.775 | 330.2 | 6-25 | 27 | N-220; NB-215; NB-218; V-232RD; V-221R; V-224R; V-232R |
| IMT202222 | A15 | 380 | 285.775 | 330.2 | 8-25 | 27 | VIT-224R; VIT-232R |
| IMT202223 | A20 | 520 | 412.775 | 463.6 | 6-26 | 25 | N-224; N-232; V-240; V-250 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


