Product Parameters
| IMTE No. | Spindle Nose |
Ø C | Ø F | Ø H | Ø K | Ø G | V | W | E | Matching Chuck |
| IMT202233 | A4 | 80 | 63.513 | 82.55 | 11 | 100 | 6-M8 | 120 | 26.5 | V-205 |
| IMT202234 | A5 | 110 | 82.563 | 104.78 | 11 | 82.55 | 6-M10 | 128 | 32 | N-205; NT-205 |
| IMT202235 | A6 | 140 | 106.375 | 133.35 | 13 | 104.78 | M10 | 165 | 35 | N-206; NT-206; NB-306; NL-06; V-206; VT-206; NIT-206 |
| IMT202236 | A8 | 170 | 139.719 | 171.45 | 17 | 133.35 | M12 | 208 | 40 | N-208; NT-208; NIT-208; NB-208; NL-08; V-208; VT-208; NHT-208 |
| IMT202237 | A11 | 220 | 196.869 | 235 | 21 | 171.45 | M16 | 278 | 50 | N-210; NT-210; NIT-210; NL-10; N-212; NT-212; NIT-212; NB-210; V-210; VT-210; V-212; VT-212; VIT-212 |
| IMT202238 | A15 | 300 | 285.775 | 330.2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 | N-215; NT-215; NIT-215; N-218; NB-212; V-215; VT-215; V-218; VIT-218; NIT-218 |
| IMT202239 | A20 | 380 | 412.775 | 463.6 | 26 | 330.2 | M24 | 520 | 58 | N-220; V-221R; V-224R; V-232R |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


