Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| IMT202844 | PJ-05H40 | 130 | 10 | 14 | 25 | 10 | 28 | 40 | 13.5 | 9 |
| IMT202845 | PJ-05H50 | 38 | 50 | |||||||
| IMT202846 | PJ-05H60 | 48 | 60 | |||||||
| IMT202847 | PJ-06H40 | 160 | 15 | 20 | 31 | 12 | 25 | 40 | 17 | 11 |
| IMT202848 | PJ-06H50 | 35 | 50 | |||||||
| IMT202849 | PJ-06H60 | 45 | 60 | |||||||
| IMT202850 | PJ-08H50 | 200 | 24 | 25 | 35 | 14 | 34 | 50 | 19 | 13 |
| IMT202851 | PJ-08H60 | 44 | 60 | |||||||
| IMT202852 | PJ-08H70 | 54 | 70 | |||||||
| IMT202853 | PJ-10H60 | 240 | 25 | 30 | 42 | 16 | 44 | 60 | 19 | 13 |
| IMT202854 | PJ-10H70 | 54 | 70 | |||||||
| IMT202855 | PJ-10H80 | 64 | 80 | |||||||
| IMT202856 | PJ-12H60 | 290 | 35 | 30 | 50 | 21/18 | 40 | 60 | 25/23 | 17/15 |
| IMT202857 | PJ-12H70 | 50 | 70 | |||||||
| IMT202858 | PJ-12H80 | 60 | 80 | |||||||
| IMT202859 | PJ-15H70 | 370 | 37 | 43 | 62 | 22/25.5 | 46 | 70 | 32 | 21 |
| IMT202860 | PJ-15H80 | 56 | 80 | |||||||
| IMT202861 | PJ-15H90 | 66 | 90 |
Serration Pitch: 1.5 mm x 60°
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


